- enthält alle für den Messgebrauch notwendigen Elemente
- besitzt auf jedem Teststreifen zwei integrierte Qualitätskontrollen
- zusätzliche Kontrollmessungen und gesonderte Kontrollflüssigkeiten sind nicht erforderlich
- vereinfacht die Anwendung für den Patienten
- verringert die Kosten für Testmaterial-Verbrauch
Inhalt des INRatio2-Kits
1 INRatio2-Gerinnungsmonitor
4 AA-Batterien
1 Stechhilfe (Autolet Impression)
1x12 Lanzetten
1x12 INRatio-Teststreifen
Training DVD
Bedienungsanleitung / Kurzanleitung, mehrsprachige Zollerklärung, Patientenausweis

Technische Daten:
Messgerät
| Messbereich | 0,7 - 7,5 INR |
| Messdauer | bis zu 2 Minuten |
| Einstellung des therapeutischen Bereichs | Unterer Wert: 1,5 INR Oberer Wert: 4,5 INR bzw. individuell möglich |
| Speicherkapazität | 120 Werte mit Datum und Uhrzeit |
| Datentransfer | Serielle Schnittstelle RS 232 |
| Batteriebetrieb | 4 handelsübliche 1,5 Volt Batterien, Typ AA (LR6); ca. 200 Messungen pro Batteriesatz |
| Netzadapter | erhältlich |
| Maße | 15,1 cm x 7,4 cm x 4,6 cm |
| Gewicht | 263 g (inkl. Batterien) |
| Temperaturbereich | ca. +10° bis +35°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10-85 % (ohne Kondensation) |
Teststreifen
| Probenvolumen | 15 µl |
| Probentyp | Kapillarvollblut |
| Lagerung | Raumtemperatur |
| Packungsgrößen | 1 x 12 und 1 x 48 Teststreifen |
