- enthält alle für den Messgebrauch notwendigen Elemente.
Inhalt des CoaguChek XS-Systems
1 CoaguChek® XS-Messgerät inkl. Batterien
1 Stechhilfe
1 x 20 Lanzetten
1 x 6 CoaguChek PT Teststreifen

Technische Daten:
Messgerät
| Messbereich | INR: 0,8 - 8,0 %Q: 5 - 120% SEC: 9,6 - 96 |
| Messdauer | ca. 60 Sekunden |
| Einstellung des therapeutischen Bereichs | Unterer Wert: 1,5 – 3,5 INR Oberer Wert: 2,5 – 4,5 INR |
| Messwertspeicher | 100 Werten mit Datum und Uhrzeit |
| Batteriebetrieb | 4 x 1,5 Volt AAA Batterien; ca. 60 Messungen pro Batteriesatz |
| Netzadapter | nicht vorhanden |
| Maße | 138 mm x 78 mm x 28 mm |
| Gewicht | ca. 150 g (inkl. Batterien) |
| Temperaturbereich | +18°C bis +32°C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85% (ohne Kondensation) |
Teststreifen
| Probenvolumen | 10 µl |
| Probentyp | Kapillarblut oder venöses Vollblut |
| Lagerung | Raumtemperatur |
| Packungsgröße | 1 x 24 und 2 x 24 Teststreifen |
